電壓 | Φ | 1 | |
V | 220 V | ||
Hz | 60 Hz | ||
能力 | 冷房能力 | 3.6 (0.9 - 4.1) kW | |
暖房能力 | 4.6 (0.9 - 5.8) kW | ||
消耗電力 | 冷房能力 | 0.905 kW | |
暖房能力 | 1.160 kW | ||
CSPF | 冷房能力 | 6.280 kWh/kWh | |
運轉電流 | 冷房能力 | 6.5 A | |
暖房能力 | 9.0 A | ||
噪音值 | 室内機 (冷房能力) | 高 | 40 dB(A) |
靜 | 20 dB(A) | ||
室内機 (暖房能力) | 高 | 42 dB(A) | |
靜 | 22 dB(A) | ||
噪音值 | 室外機 (冷房能力) | 高 | 50 dB(A) |
室外機 (暖房能力) | 高 | 50 dB(A) | |
風量 | 室内機 (冷房能力) | 高 | 700 m³/h |
室外機 (冷房能力) | 高 | 1680 m³/h | |
外觀尺寸 | 高 | 270 mm | |
室内機 | 寛 | 834 mm | |
深 | 222 mm | ||
外觀尺寸 | 高 | 542 mm | |
室外機 | 寛 | 799 mm | |
深 | 290 mm | ||
重量 | 室内機 | 10.0 kg | |
室外機 | 31.0 kg | ||
管徑 | 液管 | φ6.35 mm | |
氣管 | φ9.52 mm | ||
排水軟管直徑 | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
配管長 (內含冷媒量長度) | 20 (15.0) m | ||
高低差 | 15 m | ||
運轉範圍 | 冷房能力 | -10 to 46 °CDB | |
暖房能力 | -15 to 24 °CDB | ||
冷媒 | 種類 | R32 | |
量 | 850 g |
售價$500為場勘費,非冷氣產品與安裝費
每年價格皆有浮動調整,無法即時更新
如欲購買請洽門市或+LINE詢問報價,謝謝。