F-PXM55W
種類 | nanoe™ 系列 | ||
---|---|---|---|
型號 | F-PXM55W | ||
適用坪數 | 12坪 | ||
CADR值(立方英呎/分)*¹ | 159 | ||
馬達 | DC 馬達 | ||
顏色 | 香檳金 | ||
主動式空氣淨化科技 | nanoe™ | ● | |
PM2.5細懸浮微粒 | 99%*² | ||
抑制病毒 | H1N1流感 | 99.9%*³ | |
H5N1、H9N2禽流感 | 99.9%*³ | ||
抑制細菌 | 大腸桿菌 | 99.9%*⁴ | |
金黃色葡萄球菌 | 99.9%*⁵ | ||
抑制過敏原 | 花粉 | 99%*⁶ | |
塵蟎死屍 | 98%*⁷ | ||
抑制黴菌 | 99*⁸ | ||
異味 | 90%*⁹ | ||
物理式空氣淨化科技濾網 | PM2.5細懸浮微粒分解 | 99.99%*¹⁰ | |
抑制病毒/細菌/過敏原 | 99%*¹¹ | ||
甲醛 | ● | ||
甲苯 | ● | ||
TVOC總揮發性有機物 | ● | ||
異味 | ● | ||
高效集塵 | F-ZXMP55W(HEPA) | ||
濾網長度 | 7.7m | ||
使用壽命 | 10年 | ||
除臭濾網 | F-ZXHD55W | ||
使用壽命 | 10年 | ||
加濕濾網 | — | ||
使用壽命 | — | ||
濕度控制 | 最大量加濕量(mL/h) | — | |
ECONAVI | ● | ||
感知科技 | 微塵 | ● | |
異味 | ● | ||
濕度 | — | ||
照明 | ● | ||
人體 | — | ||
PM2.5 | ● | ||
運轉能力 | 風量(立方公尺/分) | 5.5 / 2.5 / 1.0 | |
消費電力(W) | 49 / 11 / 7.0 | ||
運轉音(dBA) | 52 / 32 / 18 | ||
氣流制御 | PM2.5模式 | ● | |
3D循環氣流 | ● | ||
多角度出風氣流 | ● | ||
前面板感應上滑(加大吸入口) | — | ||
輕鬆家務模式 | — | ||
基本規格 | 定時設定 | ● | |
兒童安全鎖 | ● | ||
濾網更換提醒 | ● | ||
尺寸(mm)高x寬x深 | 580x300x205 | ||
重量(kg) | 5.8 |
自取、宅配、超商取貨
★ 部分超材商品、大家電商品,不適用超商取貨
★ 本店另有配合”零卡分期”最高可分24期、”先取貨後付款” 30天內再付款可!歡迎多加利用哦~
※ "商品"與"廠商"皆經過挑選把關,避免圖文不實及後續無法維修情況發生。
※ 價格隨時有異動,僅供參考,下單前請多詢問。
※ 網路與門市同步販售,下標前請確認是否還有庫存。
※ 圖片外觀、商品顏色可能因螢幕設定、拍攝手法、廠商小改款略有不同,請以實品為準,介意者勿下標。
※ 商品規格與保固僅供參考,請依原廠說明書、保證書為主,不另行通知。
※ 易碎家電商品請選擇宅配。
※ 本店實物拍攝照片請勿盜用,盜用必究。部分商品暫無實物可拍,僅提供官方照片參考。
※ 小本經營,七天內非商品本身故障問題,恕不接受人為因素退換貨,介意者勿標;若擔心實物不合,請至實體店面鑑賞後再下單。
※ 需到府安裝之大家電下單前,請先閱讀電視安裝須知、冰箱安裝須知、洗衣機安裝須知、惠而浦乾/洗一機安裝須知。
※ 電器用品均1年保固(家電附屬配件(變壓器、控器等)、消耗性材料、福利品、衛生用品、雜誌、時效性商品、福利品、出清品等部分除外商品),並享有免費線上諮詢。商品有任何問題或維修可送到門市,保內送回原廠,保外由”本店專業技師”處理維修,一條龍服務讓您好放心。
※ 網路唯一擁有"販售&維修中心"二合一賣場,終身服務,擁有實體店面值得信賴!
※ 各項活動本公司保有最終修改、變更及取消本活動之權利,如有相關異動將會公告於網站,恕不另行通知。